1_ ISUZU-VC61- 6×4-ਪੰਪ ਟਰੱਕ ਚੈਸੀਸ
| ਵਾਹਨ ਮਾਡਲ: | 5350THBW1 SDZY | |
|
ਚੈਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਚੈਸੀ ਮਾਪ (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ: | 9400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| GVW: | 35000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ: | 4800+1 370mm | |
| ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ: | 6×4 | |
|
ਇੰਜਣ | ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ: | 6WG1 -TCG52 |
| ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: | 309 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
| ਵਿਸਥਾਪਨ: | 1 5681 ਮਿ.ਲੀ | |
| ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ: | 420 ਪੀ | |
| ਸੰਚਾਰ | ਸੰਚਾਰ: | ZF8S2030T0 |
| ਫਾਰਵਰਡ ਗੇਅਰ: | 8 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ | |
| ਬੈਕਵਰਡ ਗੇਅਰ: | 2 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ | |
| ਸੀਟਾਂ | ਫਰੰਟ ਸੀਟ: | 2 |
|
ਚੈਸੀ | ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਦੂਰੀ: | 21 42mm |
| ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਦੂਰੀ: | 1 855/1 855mm | |
| ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | 1 370/2590mm | |
| ਐਕਸਲ ਲੋਡ: | 9000/1 3000/1 3000 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ | |
| ਪਹੁੰਚ/ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਣ: | 1 7/1 8° | |
| ਪੱਤਾ ਬਸੰਤ: | 8/1 0pcs | |
| ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ ਅਨੁਪਾਤ: | ੫.੫੭੧ ॥ | |
| ਟਾਇਰ: | 1 1 (ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ) | |
| ਟਾਇਰ ਮਾਡਲ: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ: | 400L | |
|
ਮਿਆਰੀ ਸੰਰਚਨਾ | 1 | ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ |
| 2 | ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ | |
| 3 | ਟਿਊਬ ਰਹਿਤ ਟਾਇਰ | |
| 4 | ABS | |
| 5 | ਮੁਫਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬੈਟਰੀ | |
| 6 | ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਕ | |
| 7 | ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋ | |
| 8 | ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਰ | |
| 1 | ਫਰੰਟ ਕਰੋਮ ਕਿੱਟ | |
| 2 | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਿਮ | |
| 3 | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੈਸ ਟੈਂਕ | |
| 4 | ਕੈਬ ਮੈਟਲ ਪੇਂਟ | |
| 5 | ਰਿਮੋਟ ਕੁੰਜੀ | |
| ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਰਚਨਾ: | 6 | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰੀਟਾਰਡਰ |
| 7 | ਏਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੈਬਿਨ | |
| 8 | ਏਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀਟ |
ਨੋਟਸ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਪੀਕਸ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਫੋਟੋ:





