ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ-9
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮਾਡਲ | TY | |||||
| ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ | 4 × 4(4×2) | |||||
| ਆਯਾਮ(L*W*H)mm | 3350×1500×1860 | |||||
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1210 -1500 | |||||
| ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 970,1200,1300 ਵਿਵਸਥਿਤ | |||||
| ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1000,1200,1300 ਬੇਅੰਤ ਵਿਵਸਥਿਤ | |||||
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1750 | |||||
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (mm) | 330(340) | |||||
| ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ | 8F+2R | |||||
| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 9.5-24 / 650-16(9.5-24 / 550-16) | |||||
| ਇੰਜਣ ਨਿਰਧਾਰਨ | ||||||
| ਬ੍ਰਾਂਡ | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ, ਵਰਟੀਕਲ, 4 ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ | |||||
| ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44. 1 |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਨਕਲਾਬ(r/min) | 2300/2400 | |||||
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਰੀਕਾ | ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੁਰੂ | |||||
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕਸ | (4+1)×2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ | |||||
| ਕਲਚ | ਸਿੰਗਲ, ਸੁੱਕਾ ਰਗੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ, ਡਬਲ ਕਲਚ | |||||
| PTO ਸਪੀਡ | 6 ਸਪਲਾਈਨ 540/720 | |||||






